- 商品検索:カテゴリ
- 赤外線カメラ・パイロメーター
- 赤外線サーモグラフィ&顕微鏡サーモグラフィ
- スマートパイロメーター Xi80シリーズ
複数エリアのアナログ出力可能 スマートパイロメーター
シリーズ名
Xi80シリーズ
シリーズ名
Xi80シリーズ
- 多機能パイロメーター
- 非接触で2次元の温度測定(-20~900℃)
- 複数エリアのアナログ信号やアラームを出力
- IP67、耐振動、耐衝撃仕様
- 低価格、小型
Optris社のスマートパイロメーターXi80シリーズは、サーモグラフィとパイロメーターの長所を兼ね備えた製品です。
サーモグラフィのように2次元の温度データを取得し、制御用のPCがなくても単独で、複数のエリアの情報についてアナログ信号を出力することが可能です。
スマートパイロメーター【Xi80】のメリット
Xi80
視野全ての任意のエリア測定が可能
しかも複数エリアに対してそれぞれアナログ出力が可能
VS
パイロメーター
1点だけの測定
アナログ出力もその1点のみ
Xi80
スタンドアローンで最大9つの
アナログ信号を同時に出力! ※要事前設定
VS
サーモグラフィ
外部機器を制御するのに
PCやトリガーBOXの接続が必須
外部装置連携
最大9つのエリアに対して、アラーム機能を使用して外部装置と連携させることが可能です。
装置組み込み
PCへの接続なしのスタンドアローン状態でも、温度測定が可能です。
温度監視
トリガー機能で閾値を超えると、静止画の取得や録画を開始することが可能です。
カメラ仕様 | ||
シリーズ名 | Xi80 | |
---|---|---|
解像度@フレームレート | 80×80px @ 50Hz | |
センサ | 非冷却FPA | |
測定波長域 | 7.5 ~ 13μm | |
測定温度レンジ | -20 ~ 100℃ | |
0 ~ 250℃ | ||
150 ~ 900℃ | ||
感度(最大NETD) | 0.1K |
|
測定精度 | ±2℃ または ±2% | |
読み出し | エリア & ライン読み出しに対応 | |
対応レンズ (視野確認ツール) |
F13:f=12.7mm:12°×12° | |
F05:f=5.1mm:30°×30° | ||
F03:f=3.1mm:55°×55° | ||
F02:f=12.3mm:80°×80° | ||
レンズフォーカス | 電動フォーカス | |
インタフェイス | USB2.0/PoE/Ethernet(100Mbit/s) | |
ソフトウェア | キャプチャーソフトウェア & 組み込み開発用DLL | |
OS | Windows10 | |
GPI/O | アナログ入出力、デジタル入力出力(オプション) | |
使用環境温度 | 0 ~ 50℃ | |
保存環境温度 | -40 ~ 70℃ | |
使用環境湿度 | 10 ~ 95%結露しないこと | |
環境使用規格 | IP67対応(NEMA4) | |
耐衝撃・振動 | IEC 60068-2 | |
三脚マウント | 1/4 - 20UNC(取り外し可) | |
電源 | USBバスパワー供給/PoE/5-30V DC | |
寸法/重量 | Φ36×90mm / 185g | |
校正証明書 | 有償にて提供可能(本体と同時に注文が必要) |
Xiシリーズにはレンズが1本付属します。
下記の表からご用途に合ったレンズを選択いただけます。レンズはカメラと一対で較正を行い精度を高めてから出荷されます。
HFOV:水平視野
VFOV:垂直視野
DFOV:対角視野
IFOV:1画素分の視野
MFOV:推奨最小ピクセル(3×3)視野
正しい温度を測定するには3×3ピクセル以上の大きさで対象物が撮影される必要があります。
レンズ モデル |
視野角 | 被写体までの距離と視野 | ||||||||||||
距離(m) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 30 | 100 | ||
F13 | 12°×12° | HFOV(m) | 0.022 | 0.043 | 0.065 | 0.11 | 0.21 | 0.43 | 0.85 | 1.28 | 2.1 | 6.4 | 21.3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFOV(m) | 0.022 | 0.043 | 0.065 | 0.11 | 0.21 | 0.43 | 0.85 | 1.28 | 2.1 | 6.4 | 21.3 | |||
DFOV(m) | 0.031 | 0.061 | 0.092 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.20 | 1.81 | 3.0 | 9.0 | 30.1 | |||
IFOV(mm) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 5.3 | 10.6 | 15.9 | 26.6 | 79.7 | 265.6 | |||
F05 | 30°×30° | HFOV(m) | 0.028 | 0.056 | 0.111 | 0.167 | 0.279 | 0.557 | 1.115 | 2.230 | 3.346 | 5.6 | 16.7 | 55.8 |
VFOV(m) | 0.028 | 0.056 | 0.111 | 0.167 | 0.279 | 0.557 | 1.115 | 2.230 | 3.346 | 5.6 | 16.7 | 55.8 | ||
DFOV(m) | 0.039 | 0.079 | 0.158 | 0.24 | 0.39 | 0.79 | 1.58 | 3.15 | 4.7 | 7.9 | 23.7 | 78.9 | ||
IFOV(mm) | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 2.0 | 3.33 | 6.67 | 13.33 | 26.67 | 40.00 | 66.67 | 200.00 | 666.67 | ||
F03 | 55°×55° | HFOV(m) | 0.057 | 0.110 | 0.218 | 0.325 | 0.539 | 1.07 | 2.14 | 4.27 | 6.41 | 10.7 | 32.0 | 106.7 |
VFOV(m) | 0.057 | 0.110 | 0.218 | 0.325 | 0.539 | 1.07 | 2.14 | 4.27 | 6.41 | 10.7 | 32.0 | 106.7 | ||
DFOV(m) | 0.080 | 0.156 | 0.308 | 0.459 | 0.762 | 1.52 | 3.02 | 6.04 | 9.06 | 15.1 | 45.3 | 150.9 | ||
IFOV(mm) | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | 5.6 | 11.2 | 22.4 | 44.6 | 66.9 | 111.5 | 334.5 | 1114.8 | ||
F02 | 80°×80° | HFOV(m) | 0.090 | 0.174 | 0.343 | 0.509 | 0.884 | 1.682 | 3.357 | 6.708 | 10.058 | 16.8 | 50.3 | 167.5 |
VFOV(m) | 0.090 | 0.174 | 0.343 | 0.509 | 0.884 | 1.682 | 3.357 | 6.708 | 10.058 | 16.8 | 50.3 | 167.5 | ||
DFOV(m) | 0.127 | 0.246 | 0.483 | 0.72 | 1.19 | 2.38 | 4.75 | 9.49 | 14.2 | 23.7 | 71.1 | 236.9 | ||
IFOV(mm) | 0.08 | 1.6 | 3.2 | 4.7 | 7.8 | 15.5 | 31.0 | 61.9 | 92.8 | 154.6 | 463.7 | 1545.5 |
- Xi 80
- 12° x 12° | Xi 80 | f=12.7 mm
- 30° x 30° | Xi 80 | f=5.1 mm
- 55° x 55° | Xi 80 | f=3.1 mm
- 80° x 80° | Xi 80 | f=2.3 mm
- Xi 400
- 18° x 14° | Xi 400 | f=20 mm
- 29° x 22° | Xi 400 | f=12.7 mm
- 53° x 38° | Xi 400 | f=7.7 mm
- 18° x 14° | Xi 400 Macro optics | f=20 mm
- 80° x 54° | Xi 400 | f=5.7 mm
- Xi 410
- Xi 410 | 18° x 12° | f=20 mm
- Xi 410 | 29° x 18° | f=12.7 mm
- Xi 410 | 53° x 31° | f=7.7 mm
- Xi 410 | 80° x 44° | f=5.7 mm
- PI 160/200/230
- 6° x 5° | PI 160/200/230 | f=35.5 mm
- 23° x 17° | PI 160/200/230 | f=10 mm
- 41° x 31° | PI 160/200/230 | f=5.7 mm
- 72° x 52° | PI 160/200/230 | f=3.3 mm
- PI 400i/450i
- 18° x 14° | PI 400i/450i/G7 | f=20 mm
- 29° x 22° | PI 400i/450i/G7 | f=13 mm
- 53° x 38° | PI 400i/450i/G7 | f=8 mm
- 80° x 54° | PI 400i/450i/G7 | f=6 mm
- 10° x 8° | PI 450 microscope optics | f=44 mm
- PI 640
- 15° x 11° | PI 640i / PI 640i G7 | f=41.5 mm
- 33° x 25° | PI 640i / PI 640i G7 | f=18.7 mm
- 60° x 45° | PI 640i / PI 640i G7 | f=10.5 mm
- 90° x 64° | PI 640i / PI 640i G7 | f=7.7 mm
- 12° x 9° | PI 640i microscope optics | f=44 mm
- PI 05M/08M/1M
- 4° x 3° | PI 1M 382x288px | f=75 mm
- 7° x 5° | PI 1M 382x288px | f=50 mm
- 13° x 10° | PI 05M/08M/1M 382x288px | f=25mm
- 20° x 15° | PI 1M 382x288px | f=16mm
- 9° x 5° | PI 1M 764x480px | f=75mm
- 13° x 8° | PI 1M 764x480px | f=50mm
- 26° x 16° | PI 05M/08M/1M 764x480px | f=25mm
- 39° x 25° | PI 1M 764x480px | f=16mm
物体表面の視野
幅:
高さ:
対角線:
ピクセルサイズ:
2x2ピクセル:
カメラモデル一覧 | |
商品コード(型番) | 構成内容 |
OPTXI80LTF13T090 | 赤外線サーモUSB2.0カメラ Xi80 水平12度レンズ付 |
---|---|
OPTXI80LTF05T090 | 赤外線サーモUSB2.0カメラ Xi80 水平30度レンズ付 |
OPTXI80LTF03T090 | 赤外線サーモUSB2.0カメラ Xi80 水平55度レンズ付 |
OPTXI80LTF02T090 | 赤外線サーモUSB2.0カメラ Xi80 水平80度レンズ付 |
※商品に含まれるもの
●カメラ本体(レンズ組込済) ●専用USBケーブル1m ●Xi80用IOケーブル1m
●マウント用ブラケット ●ソフトウェア ●マニュアル
※レンズは取り換え式ではありませんので、ご購入後にレンズを変更することはできません。
レンズ変更可能なモデルをご希望の場合はPIシリーズをご検討ください。
オプション一覧 | ||||
商品コード(型番) | 構成内容 | |||
校正証明書 | ACXICERT | Xi用校正証明書 | ||
---|---|---|---|---|
USBケーブル | ACXIUSBCB3 | Xi80/Xi410用USBケーブル 3m | ||
ACXIUSBCB5 | Xi80/Xi410用USBケーブル 5m | |||
耐熱USBケーブル | ACXIUSBCB5H2 | Xi80/Xi410用耐熱USBケーブル 5m | ||
商品コード(型番) | 接続図 | |||
Xi80/Xi410用 イーサネットケーブル |
5m | ACXIETCB5 | ||
10m | ACXIETCB10 | |||
20m | ACXIETCB20 | |||
Xi80/Xi410用 耐熱180℃ イーサネットケーブル |
5m | ACXIETCB5H | ||
10m | ACXIETCB10H | |||
Xi80/Xi410用
耐熱250℃ イーサネットケーブル |
5m | ACXIETCB5H2 | ||
10m | ACXIETCB10H2 | |||
Xi80/Xi410用 POEアダプタ付き イーサネットケーブル |
1m | ACXIETPOECB1 |
||
5m | ACXIETPOECB5 |
|||
10m | ACXIETPOECB10 | |||
Xi80/Xi410用 耐熱180℃ POEアダプタ付き イーサネットケーブル |
5m | ACXIETPOECB5H |
||
10m | ACXIETPOECB10H | |||
Xi80/Xi410用
耐熱250℃ POEアダプタ付き イーサネットケーブル |
5m | ACXIETPOECB5H2 | ||
10m | ACXIETPOECB10H2 | |||
Xi80/Xi410用
PIF ケーブル |
5m | ACXIPIFCB5 | ||
10m | ACXIPIFCB10 | |||
20m | ACXIPIFCB20 | |||
耐熱180℃ Xi80/Xi410用 PIF ケーブル |
5m | ACXIPIFCB5H | ||
10m | ACXIPIFCB10H | |||
20m | ACXIPIFCB20H | |||
耐熱250℃ Xi80/Xi410用 PIF ケーブル |
5m | ACXIPIFCB5H2 | ||
10m | ACXIPIFCB10H2 | |||
20m | ACXIPIFCB20H2 | |||
Xi80用 PIF ケーブルなし | ACXIPIFX |
- 商品検索:カテゴリ
- 赤外線カメラ・パイロメーター
- 赤外線サーモグラフィ&顕微鏡サーモグラフィ
- スマートパイロメーター Xi80シリーズ