10GigEカメラ
製品名
HR-16000-SBL-M/HR-16000-SBL-C
製品名
HR-16000-SBL-M/HR-16000-SBL-C
高速+高感度 IMX542 5320×3032 @52fps 1613万画素 カラー or モノクロ
- 1613万画素 @ 52fps 10GigEカメラ
- 低CPUオーバーヘッド、低遅延、ジッター
- ソニーPregius S IMX542センサ搭載
- 専用10GigEボードをセットで販売
- 2台接続可能な専用10GigEボードも用意
- 専用10GigEボードを1PCへ複数接続もOK
- SFPインターフェースモデル
- Cマウント
- キヤノンEFマウントレンズでアイリス/フォーカス制御可能
- GigEVision、GenICam準拠
- ビューワソフトeCapture、eSDKを無償添付
Emergent Vision Technologies社(EVT社)のHR-16000-SBLは、Sony製のCMOSセンサ・Pregius S IMX542を搭載した10GigEカメラです。
専用10GigEボード、SFPケーブル、電源、GPIOも一式で揃えることができます。オプションのBirgerマウントアダプタを付ける事で、キヤノンEFマウントレンズのアイリス・フォーカスをEVT社のAPIで制御する事も可能です。
商品コード(型番) | HR-16000-SBL-C(カラー) / HR-16000-SBL-M(モノクロ) |
---|---|
センサ | ソニー CMOS Pregius S IMX542 |
解像度 | 5320×3032 @ 1613万画素 |
フレームレート | 52fps @ 8ビット、 36fps @ 12ビット |
フォーマット | 1.1インチ |
ピクセルサイズ | 2.74μm × 2.74μm |
レンズマウント | Cマウント |
シャッター方式 | グローバルシャッター |
階調 | 8 または 12ビット |
GPI/O, トリガー入力 | 3 in, 3 out / Software, External(Pulse or Edge) |
インターフェース | SFP+ 10GigE |
シャッター | 5µ秒 ~ 1秒(マニュアル or オート) |
ダイナミックレンジ | 74dB |
出力モード | モノクロ:Mono8、Mono12、Mono12Packed |
カラー:RGB8、BGR8、YUV411、YUV422、YUV444 | |
RAW:BayerRG8、BayerRG12、BayerRG12Packed | |
対応OS | Windows10 64bit、Linux 64bit |
コンプライアンス | CE、FCC、RoHS、WEEE、GigE Vision、GenICam |
必要電力 | 9W、12V |
使用環境温度 | 0℃ ~ +45℃ |
保存環境温度 | -30℃ ~ +60℃ |
サイズ / 重量 | 97mm × 66mm × 52mm / 500g |
▲タブのトップへ戻る
商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格 | |
---|---|---|---|
カメラ | HR-16000-SBL-M | 10G SFP+ IMX542 16.1MP 52fps モノクロカメラ | お問い合わせ |
HR-16000-SBL-C | 10G SFP+ IMX542 16.1MP 52fps カラーカメラ | お問い合わせ | |
電源 | PWR_BREAK_24W | パワーサプライGPIO有り 24W | お問い合わせ |
部品 | HR Tripod Mount Adapter | HRトリポッドマウントアダプタ | お問い合わせ |
HR HEATSINK | HRヒートシンク | お問い合わせ | |
10G_XCVR_SR | 10G SFP+(<300m) MM LC2芯トランシーバ | お問い合わせ | |
10G_XCVR_LR | 10G SFP+(<10km) SM LC2芯トランシーバ | お問い合わせ | |
BIRGER マウント |
EVT_BG_M52/CanonEF | EVTアイリスフォーカス制御 M52/EFマウント | お問い合わせ |
EVT_BG_M42/CanonEF | EVTアイリスフォーカス制御 M42/EFマウント | お問い合わせ | |
EVT_BG_C/CanonEF | EVTアイリスフォーカス制御 C/EFマウント | お問い合わせ | |
PWR_BREAK_BIRGER | パワーサプライ&バージャマウント&GPIO | お問い合わせ | |
GigEボード | 専用NICカード | PCIe(Gen3) x8 ~ PCIe(Gen4) x16 | お問い合わせ |
ケーブル | 10G-SFPDA-1M | 10G SFP+ ダイレクトアタッチケーブル 1m | お問い合わせ |
10G-SFPDA-3M | 10G SFP+ ダイレクトアタッチケーブル 3m | お問い合わせ | |
10G-SFPDA-5M | 10G SFP+ ダイレクトアタッチケーブル 5m | お問い合わせ | |
10G-SFPDA-7M | 10G SFP+ ダイレクトアタッチケーブル 7m | お問い合わせ | |
10G-SFPDA-10M | 10G SFP+ ダイレクトアタッチケーブル 10m | お問い合わせ | |
SR-3M | LC-LC2芯 MMショートレンジファイバーケーブル 3m | お問い合わせ | |
SR-5M | LC-LC2芯 MMショートレンジファイバーケーブル 5m | お問い合わせ | |
SR-10M | LC-LC2芯 MMショートレンジファイバーケーブル 10m | お問い合わせ | |
ソフトウェア | eCapturePro | EVT マルチカメラレコーディングソフト | お問い合わせ |
※注意事項
- カメラ本体に電源は付属しません。
- レンズ、GigEケーブルなどは別売です。
- 弊社から販売の専用NICカードをお使いください。
- ビューワソフトウェア、ソフトウェア開発キットはカメラに付属しています。
▲タブのトップへ戻る
カタログ | HR-16000-SBL-M / HR-16000-SBL-C 1613万画素 産業用10GigEカメラ | [PDF形式:2.6MB] |
---|---|---|
資料 | 10GigEボード詳細(日本語) | [PDF形式:1MB] |
BIRGERマウント資料(日本語) | [PDF形式:391KB] | |
カメラ間の同期の資料(日本語) | [PDF形式:390KB] | |
10GigEに関するよくあるQ&A(日本語) | [PDF形式:640KB] | |
カメラスペックフレームレート一覧 | [Excel形式:95KB] | |
図面 | Tripod Mount Adapter(STEPファイル) | [ZIP形式:16KB] |
▲タブのトップへ戻る