- 商品検索:カテゴリ
- 3D白色干渉顕微鏡・変位計 Nexensor
- 近赤外干渉式厚み・変位センサ nXV-1
近赤外干渉式厚み・変位センサ
製品名
nXV-1
製品名
nXV-1
正確な変位と厚さの測定/光量調整可能で不透明膜にも対応
Film&Glass
Wafer
Conformal Coating
Secondary Battery Sealing
仕様
プローブ | スキャンタイプ | スポットスキャン | |||
---|---|---|---|---|---|
タイプ | T | C | |||
サイズ | Φ15 | Φ33 | Φ56 | Φ21 | |
WD | 74mm | 70mm | 25mm | 27mm | |
測定レンジ(厚さ) | 0.05 ~ 4mm | 0.05 ~ 1mm | |||
最大レンジ(変位) | - | 1mm | |||
スポットサイズ | 100μm | 7μm | 7μm | 21.6μm | |
繰返精度 | 1nm | ||||
光源波長 | 1050nm | ||||
光源強さ | 60mW | ||||
計測時間シングル | 7ms | ||||
計測時間マルチ | 70ms | ||||
動作環境温度 | 0 ~ 35℃ | ||||
動作環境湿度 | 20 ~ 85%RH | ||||
コントローラー | プローブ数 | 1 / 4 / 8 / 16 | |||
PCインタフェース | イーサネット | ||||
標準消費電力 | 5V 4A | ||||
動作環境温度 | 0 ~ 45℃ | ||||
動作環境湿度 | 35 ~ 85%RH |
※ お客様サンプルのデモ測定をご希望の場合はお気軽にご相談ください。
価格
商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格 |
---|---|---|
nXV-1 | 近赤外干渉式厚み・変位センサ nXV-1 | お問い合わせ |
- 商品検索:カテゴリ
- 3D白色干渉顕微鏡・変位計 Nexensor
- 近赤外干渉式厚み・変位センサ nXV-1