- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- オプション
- マシンビジョンレンズ
- 固定焦点レンズ
固定焦点レンズ
用途に応じた多彩なラインナップ
VMシリーズ
- Cマウント
- 1/1.8~2/3インチ対応
- 最高のコストパフォーマンス
- 共通フィルター径M25, P=0.5
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
外形寸法 (mm)※1 |
フィルター径 | マウント適合性 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-0620VM | 6 | 100 | 1/1.8" | F2.0 ~ (C) | -1.42 | φ29×L39 | M27 P=0.5 | 適合 |
VS-0818VM | 8 | 100 | 1/1.8" | F1.8 ~ (C) | -1.19 | φ29×L38.5 | M27 P=0.5 | 適合 |
VS-1218VM | 12 | 100 | 1/1.8" | F1.8 ~ (C) | -0.19 | φ29×L37.5 | M27 P=0.5 | 適合 |
VS-1618VM | 16 | 100 | 1/1.8" | F1.8 ~ (C) | -0.14 | φ29.5×L39.5 | M27 P=0.5 | 適合 |
VS-2518VM | 25 | 250 | 1/1.8" | F1.8 ~ (C) | -0.15 | φ29.5×L37.5 | M27 P=0.5 | 適合 |
VS-3518VM | 35 | 250 | 2/3" | F1.8 ~ (C) | -0.12 | φ29×L33.5 | M27 P=0.5 | 適合 |
VS-5026VM | 50 | 400 | 2/3" | F2.6 ~ (C) | 0.01 | φ29×L39 | M27 P=0.5 | 適合 |
Hシリーズ
- Cマウント
- 2/3 ~ 1インチ対応
- F1.4で明るいレンズ
- 望遠75mm、100mmあり
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
外形寸法 (mm)※1 |
フィルター径 | マウント適合性 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV-0914H | 9 | 100 | 2/3" | F1.4 ~ (C) | -1.94 | φ29.5×L34 | M27 P=0.5 | お問い合わせ |
SV-1214H | 12 | 100 | 2/3" | F1.4 ~ F16 | 0.06 | φ30×L51 | M27 P=0.5 | 適合 |
SV-1614H | 16 | 100 | 2/3" | F1.4 ~ F16 | -0.16 | φ30×L47.5 | M27 P=0.5 | SV-EXR5 |
SV-5026H | 50 | 500 | 2/3" | F2.6 ~ (C) | 0.01 | φ29×L39 | M27 P=0.5 | お問い合わせ |
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
外形寸法 (mm)※1 |
フィルター径 | マウント適合性 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV-0614H | 6 | 100 | 2/3" | F1.4 ~ F16 | -0.06 | φ42×L57.5 | M40.5 P=0.5 | お問い合わせ |
SV-0814H | 8 | 100 | 2/3" | F1.4 ~ F16 | 0.1 | φ39×L52.5 | M35.5 P=0.5 | 適合 |
SV-1214HF | 12 | 100 | 2/3" | F1.4 ~ F16 | 0.04 | φ37×L48 | M34 P=0.5 | お問い合わせ |
SV-1614HF | 16 | 100 | 2/3" | F1.4 ~ F16 | -0.18 | φ39.5×L53.5 | M35.5 P=0.5 | お問い合わせ |
SV-2514H | 25 | 150 | 2/3" | F1.4 ~ F16 | -0.06 | φ30×L36 | M27 P=0.5 | SV-EXR5 |
SV-3514H | 35 | 200 | 2/3" | F1.4 ~ F16 | -0.13 | φ44×L45.5 | M35.5 P=0.5 | お問い合わせ |
SV-5014H | 50 | 300 | 2/3" | F1.4 ~ F16 | 0.02 | φ44×L57.5 | M40.5 P=0.5 | お問い合わせ |
SV-7525H | 75 | 1200 | 1" | F2.5 ~ (C) | 0.05 | φ36×L49.5 | M34 P=0.5 | お問い合わせ |
SV-10028H | 100 | 2000 | 1" | F2.5 ~ (C) | 0.08 | φ39×L66.5 | M37.5 P=0.5 | お問い合わせ |
H1シリーズ
- Cマウント
- 1インチ対応
- F1.4で明るいレンズ
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
外形寸法 (mm)※1 |
フィルター径 | マウント適合性 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-0618H1 | 6 | 100 | 1" | F1.8 ~ F16 | -0.61 | φ64.5×L57.2 | - | SV-EXR5 |
VS-0814H1 | 8 | 100 | 1" | F1.4 ~ F16 | -0.54 | φ57×L59.0 | M55 P=0.75 | SV-EXR5 |
VS-0814H1N | 8 | 100 | 1" | F1.4 ~ F16 | -0.35 | φ38×L45.0 | M55 P=0.75 | SV-EXR5 |
VS-1214H1 | 12 | 300 | 1" | F1.4 ~ F16 | -0.32 | φ38×L48.0 | M35.5 P=0.5 | SV-EXR5 |
VS-1614H1N | 16 | 300 | 1" | F1.4 ~ F16 | -0.65 | φ38×L45.0 | M30.5 P=0.5 | 適合 |
VS-2514H1 | 25 | 300 | 1" | F1.4 ~ F16 | -0.46 | φ38×L33.5 | M30.5 P=0.5 | SV-EXR5 |
VS-3514H1 | 35 | 300 | 1" | F1.4 ~ F16 | -0.31 | φ38×L35.0 | M30.5 P=0.5 | SV-EXR5 |
VS-5018H1 | 50 | 500 | 1" | F1.8 ~ F16 | -0.01 | φ44×L44.5 | M40.5 P=0.5 | SV-EXR5 |
HVAシリーズ
- Cマウント
- 1.1インチ対応
- 高解像度レンズ
- 低歪曲収差
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
外形寸法 (mm)※1 |
フィルター径 | マウント適合性 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-HVA0828 | 8 | 100 | 1.1" | F2.8 ~ Close | 0.52 | φ67.2×L53.8 | - | 適合 |
VS-HVA1226 | 12 | 100 | 1.1" | F2.6 ~ Close | 0.15 | φ37.5×L51.2 | M34 P=0.5 | SV-EXR5 |
VS-HVA1626 | 16 | 100 | 1.1" | F2.6 ~ Close | 0.11 | φ37.5×L50 | M30.5 P=0.5 | SV-EXR5 |
VS-HVA2524 | 25 | 100 | 1.1" | F2.4 ~ Close | -0.09 | φ37.5×L45 | M35.5 P=0.5 | 適合 |
VS-HVA3522 | 35 | 200 | 1.1" | F2.2 ~ Close | 0.03 | φ39.5×L48.5 | M34 P=0.5 | SV-EXR5 |
VS-HVA5024 | 50 | 200 | 1.1" | F2.4 ~ Close | 0.03 | φ40×L57.5 | M30.5 P=0.5 | SV-EXR5 |
HVシリーズ
- Cマウント
- ローコスト1.1インチ対応 8mmレンズ
- 幅広い用途に使える汎用性の高い設計
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
外形寸法 (mm)※1 |
フィルター径 | マウント適合性 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-0828HV | 8 | 100 | 1.1" | F2.8 ~ F16 | -1.2 | φ57×L62.5 | M55 P=0.75 | SV-EXR5 |
VS-1220HV | 12 | 100 | 1.1" | F2.6 ~ F16 | -1.29 | φ43×L54 | M4.05 P=0.5 | SV-EXR5 |
VS-1620HV | 16 | 100 | 1.1" | F2.0 ~ F16 | -1.31 | φ38×L50.5 | M35.5 P=0.5 | SV-EXR5 |
【注意点】
※1:外径寸法の直径φはネジを除きます。
※2:The Imaging Source社の産業用カメラとレンズの後端部が干渉する場合があります。その場合はSV-EXR5(3,000円)が別途必要です。
▲タブのトップへ戻る
低歪曲広角レンズ
- 広角で低歪曲収差の極限
- 3.5mm、1/1.8インチ
- 高精細
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
フィルター径 | マウント適合性 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM3NC1M | 3.5 | 10 | 1/1.8" | F2.4 ~ F14 | 0.4 | M40 P=0.5 | 適合 |
LM5JC1M | 5 | 100 | 2/3" | F2.8 ~ F16 | 0.5 | M40.5 P=0.5 | 適合 |
耐振動・衝撃・防水レンズ
- 交換式固定アイリス
- 二重ナット方式のフォーカス調整
- 全てのガラスを固定接着
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
フィルター径 | マウント適合性 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM3NCM-WP | 3.5 | 100 | 1/1.8" | F2.4 / F4 / F5.6 / F8 | 0.4 | M40.5 P=0.5 | お問い合わせ |
LM5JCM-WP | 5 | 100 | 2/3" | F2.8 / F4 / F5.6 / F8 | 0.5 | M40.5 P=0.5 | お問い合わせ |
LM8JCM-WP | 8 | 100 | 2/3" | F1.4 / F4 / F8 / F16 | -0.6 | M27 P=0.5 | お問い合わせ |
LM12JCM-WP | 12 | 150 | 2/3" | F1.4 / F4 / F8 / F16 | -0.07 | M27 P=0.5 | お問い合わせ |
LM16JCM-WP | 16 | 200 | 2/3" | F1.4 / F4 / F8 / F16 | -0.05 | M27 P=0.5 | お問い合わせ |
LM25JCM-WP | 25 | 200 | 2/3" | F1.4 / F4 / F8 / F16 | -0.04 | M27 P=0.5 | お問い合わせ |
LM35JCM-WP | 35 | 200 | 1" | F2 / F4 / F8 / F16 | -0.2 | M27 P=0.5 | お問い合わせ |
LM50JCM-WP | 50 | 200 | 1.2" | F2.8 / F4 / F8 / F16 | -0.03 | M27 P=0.5 | お問い合わせ |
超高精細レンズ
- 2.5μm対応
- 200Lp/mmの解像力
- ゴーストやフレアを効果的に低減
- 1.2インチにまで対応
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
フィルター径 | マウント適合性 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LM6FC24M | 6.5 | 100 | 1.1" | F2.5〜F16 | -1.51 | M85 P=0.75 | SV-EXR5 |
LM8FC24M | 8.5 | 100 | 1.1" | F2.5〜F16 | 0.55 | M62 P=0.75 | SV-EXR5 |
LM12FC24M | 12 | 100 | 1.2" | F1.8〜F16 | 0.26 | M49 P=0.75 | SV-EXR5 |
LM16FC24M | 16 | 100 | 1.2" | F1.8〜F16 | -0.4 | M35.5 P=0.5 | SV-EXR5 |
LM25FC24M | 25 | 100 | 1.2" | F1.8〜F16 | -0.3 | M35.5 P=0.5 | SV-EXR5 |
LM35FC24M | 35 | 200 | 1.2" | F1.8〜F16 | 0.01 | M40.5 P=0.5 | SV-EXR5 |
LM50FC24M | 50 | 200 | 1.2" | F1.8〜F16 | -0.03 | M40.5 P=0.5 | SV-EXR5 |
LM75FC24M | 75 | 150 | 1.2" | F2.5〜F16 | 0.16 | M34 P=0.5 | SV-EXR5 |
LM100FC24M | 100 | 150 | 1.2" | F3.5〜F16 | 0.26 | M34 P=0.5 | SV-EXR5 |
【注意点】
※1:The Imaging Source社の産業用カメラとレンズの後端部が干渉する場合があります。その場合はSV-EXR5(3,000円)が別途必要です。
▲タブのトップへ戻る
085シリーズ
- マシンビジョン業界No.1の明るさ
- F値0.85、高速カメラ用
- Cマウント、M42マウント対応
- 医療、バイオ、高速動作分析
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
マウント |
---|---|---|---|---|---|---|
VS-25085/M42 | 25 | 170 | 4/3" | F0.85 ~ F16 | -1.21 | M42 P=1.0 |
VS-25085/C | 25 | 170 | 4/3" | F0.85 | -1.21 | C-Mount |
VS-50085/M42 | 50 | 240 | 4/3" | F0.85 ~ F16 | -0.3 | M42 P=1.0 |
VS-50085/C | 50 | 240 | 4/3" | F0.85 | -0.3 | C-Mount |
▲タブのトップへ戻る
- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- オプション
- マシンビジョンレンズ
- 固定焦点レンズ