- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- オプション
- マシンビジョンレンズ
- リモート制御レンズ
リモート制御レンズ
PCからフォーカスを遠隔制御
VL-MPZシリーズ
- USBケーブルで給電・制御
- 近距離から無限まで高い光学性能
- 緻密なピント調整と高い再現性
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
外形寸法 (mm)※1 |
フィルター径 | マウント適合性 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL0826U-MPZ | 8 | 100 | 1" | F2.6 ~ 16 | -0.8 | Φ78×L55.28 | お問い合わせ | お問い合わせ |
VL1226U-MPZ | 12 | 100 | 1" | F2.6 ~ 16 | 0.0 | Φ75×L48.5 | M46 P=0.75 | お問い合わせ |
VL1624U-MPZ | 16 | 100 | 1" | F2.4 ~ 16 | 0.0 | Φ75×L52 | M43 P=0.75 | お問い合わせ |
VL2520U-MPZ | 25 | 150 | 1" | F2.0 ~ 16 | 0.0 | Φ78×L47 | M46 P=0.75 | お問い合わせ |
VL3522U-MPZ | 35 | 200 | 1" | F2.2 ~ 16 | 0.0 | Φ75×L66.1 | M43 P=0.75 | お問い合わせ |
VL5024U-MPZ | 50 | 200 | 1" | F2.4 ~ 16 | 0.0 | Φ75×L66.5 | M43 P=0.75 | お問い合わせ |
VL7531U-MPZ | 75 | 250 | 1" | F3.1 ~ 16 | 0.0 | Φ75×L87 | M43 P=0.75 | お問い合わせ |
DL-MPYシリーズ
- USBケーブルで給電・制御
- 高速フォーカス調整と距離変動による収差低減を両立
- 緻密なピント調整と高い再現性
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
外形寸法 (mm)※1 |
フィルター径 | マウント適合性 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL0828UC-MPY | 8 | 100 | 1/1.1" | F2.6 ~ 16 | 0.0 | Φ59.5×L63.3 | M52 P=0.75 | お問い合わせ |
DL1224UC-MPY | 12 | 100 | 1/1.1" | F2.4 ~ 16 | -0.1 | Φ59.5×L57.9 | M35.5 P=0.5 | お問い合わせ |
DL1623UC-MPY | 16 | 110 | 1/1.1" | F2.3 ~ 16 | 0.0 | Φ59.5×L59.2 | M30.5 P=0.5 | お問い合わせ |
DL2523UC-MPY | 25 | 120 | 1/1.1" | F2.3 ~ 16 | 0.1 | Φ59.5×L56.9 | M30.5 P=0.5 | お問い合わせ |
DL3525UC-MPY | 35 | 160 | 1/1.1" | F2.5 ~ 16 | 0.0 | Φ59.5×L57.9 | M30.5 P=0.5 | お問い合わせ |
DL5028UC-MPY | 50 | 200 | 1/1.1" | F2.8 ~ 16 | 0.0 | Φ59.5×L58 | M30.5 P=0.5 | お問い合わせ |
Varifocalシリーズ
- バリフォーカルモデル、電動で画角調整可能
- USBケーブルで給電・制御
- 高速フォーカス調整と距離変動による収差低減を両立
※PCサイトもしくは画面を横にするとラインナップがさらに詳細に表示されます。
商品コード(型番) | 焦点距離 (mm) |
最至近距離 (mm) |
対応インチ | F値 | tvDist (%) |
外形寸法 (mm)※1 |
フィルター径 | マウント適合性 ※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL3Z0416UCS-MPWIR | 4.0 ~ 10 | 200 | 1/1.8" | F1.6 ~ 16 | - | Φ66×L59 | M55 P=0.75 | お問い合わせ |
EL6Z0915UCS-MPWIR | 9 ~ 50 | 3000 | 1/1.8" | F1.5 ~ 16 | - | Φ83.8×L104.8 | お問い合わせ | お問い合わせ |
VL6Z1626UC-MPYIR | 16 ~ 96 | 3000 | 1" | F2.6 ~ 16 | - | Φ83.8×L108.96 | M67 P=0.75 | お問い合わせ |
▲タブのトップへ戻る
- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- オプション
- マシンビジョンレンズ
- リモート制御レンズ