- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- ズーム・フォーカス制御カメラ
- 電動ズームレンズ内蔵 GigEカメラ DFKZシリーズ
- DFKZ12GP031 / DMKZ12GP031
電動ズームレンズ内蔵カメラ
製品名
DFKZ12GP031 / DMKZ12GP031
製品名
DFKZ12GP031 / DMKZ12GP031
1/2.5" Aptina CMOS MT9P031 搭載
2592×1944 @15fps 500万画素 カラー・モノクロ
販売終了
こちらの商品は販売終了です。
●同等品はこちら⇒DFK39GR0522-Z12/DMK39GR0522-Z12
- 電動ズームレンズ内蔵カメラ 500万画素
- 電動ズームレンズやバリフォーカルレンズが不要
- 1/2.5" Aptina CMOS MT9P031 搭載
- 2592×1944 @15フレーム/秒 カラー・モノクロ
- レンズコントロール(ズーム・フォーカス・アイリス)
- ズームレンズ f=4.8から57.6mm
- GigEVision準拠
- AdLink PCIe-GIE74P-PoEもセットで販売可能
- 多機能ビューワ、ICCapture ソフトウェア付属
- 使い易いICImagingControl開発キット付属
- ローリングシャッター方式
- WDMベースドライバ、DirectX/DirectShow
- 三脚アダプタ標準付属
- Linuxに対応
- HALCON、LabVIEWでも動作
- 標準在庫モデルは短納期
- テスト評価貸出し可能
TheImagingSource社の産業用GigEカメラDFKZ12GP031 / DMKZ12GP031は、電動ズームレンズを内蔵し、ズーム、アイリス、フォーカスをPCから制御することが可能です。被写体の段取り替えに伴う視野やフォーカスの調整は、ソフトウェアだけで可能です。カメラやレンズなどのハードウェアを都度セッティングし直す必要がなくなります。
独自開発のWDMベースドライバが安定したストリーミングを提供し、ビューワソフトウェアICCaptureとドキュメント&サンプルが充実したソフトウェア開発キット ICImagingControlが付属されます。これらソフトウェアからカメラの制御が行えます。
※電動ズームレンズが内蔵されています。
商品コード(型番) | DFKZ12GP031(カラー) DMKZ12GP031(モノクロ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蔵ズームレンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離(Wide) | 4.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F値(Wide) | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最至近撮影距離/MOD(Wide) | 3cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦点距離(Tele) | 57.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F値(Tele) | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最至近撮影距離/MOD(Tele) | 70cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーカス | オート/マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイリス | オート/マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 2592×1944 @15fps 500万画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階調 | 8 / 12bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサ | カラー :CMOS Aptina MT9P031 モノクロ:CMOS Aptina MT9P031 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | 1/2.5インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルサイズ | 2.2μm × 2.2μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター方式 | ローリングシャッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター (露光時間) |
マニュアル or オート(1/20,000s ~ 30s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲイン | マニュアル or オート(0 ~ 12dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | マニュアル or オート ※カラーのみ(-2 ~ 6dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三脚アダプタ | 標準付属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部入力 / 出力 | I/Oインターフェース for トリガー入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ / 重量 | ケースモデル:H50mm × W50mm × L103mm / 330g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | GigEインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 外部電源供給 11~13VDC または PoE 48~56VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 約600mA @ 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用・保存環境温度 | -5℃ ~ +45℃ ・ -20℃ ~ +60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用・保存環境湿度 | 20% ~ 80% ・ 20% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバ | WDMベースドライバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビューワソフトウェア | ICCaptureソフトウェア、ICMeasureソフトウェア(標準添付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | ICImagingControl ソフトウェア開発キット(標準添付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | ICImagingControl / DirectX・DirectShow対応 / その他下記リスト参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension | For TWAIN、ActivVision Tool、HALCON、LabVIEW、Vision Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応OS | Windows7(32/64bit)、Windows8(32/64bit)、Windows10、Windows11、Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンプライアンス | FCCクラスB、CE対応(ケースモデル)、RoHS |
対応ソフトウェア開発環境 & アプリケーションソフトウェア
MVTec | Halcon | 開発環境/画像取り込み&処理 |
---|---|---|
ActivVision Tools | 開発環境/画像取り込み&処理 | |
ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW | 開発環境/画像取り込み&処理 |
Norpix | StreamPix | 画像記録ソフトウェア |
Cognex | Vision Pro | 開発環境/画像取り込み&処理 |
TWAIN | TWAIN | 画像取り込み |
▲タブのトップへ戻る
商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格 | |
---|---|---|---|
カメラ | DFKZ12GP031 | 500万画素 電動ズームレンズ内蔵汎用モデル カラー | お問い合わせ |
DMKZ12GP031 | 500万画素 電動ズームレンズ内蔵汎用モデル モノクロ | お問い合わせ | |
オプション | GigE23/PWR/Trig | GigEカメラ用電源アダプタケーブル(約20cm) BNCトリガ入力コネクタ付 |
お問い合わせ |
PSU/12V/JP | 電源アダプタ12VDC / GigE23/PWR/Trig用 | お問い合わせ | |
AdLink PCIe-GIE74P-PoE | AdLink 4port LANカードPoE対応 PCIe x4 | お問い合わせ | |
FA-Z3/43x0.75 | フィルタースレッドM43x0.75 | お問い合わせ | |
ACNo2~ACNo5 | 55mm色収差補正クローズアップレンズ(1枚) | お問い合わせ | |
43to55 | クローズアップレンズ 拡張アダプタ | お問い合わせ |
付属品
- 電動ズームカメラ
- 三脚アダプタ(ケースモデルのみ)
- ドライバ
- キャプチャソフト
- ソフトウェア開発キット
- ドキュメント
※注意事項
- カメラには電動ズームレンズが内蔵されています。
- ビューワソフトウェア、ソフトウェア開発キットはカメラに付属しております。
- ワイドにした時は画像の周囲にケラレが発生します。
- レンズ内部に塵が付着している場合、アイリスを絞って撮影すると像に映ることがあります。
▲タブのトップへ戻る
製品カタログ | DFKZ12GP031 / DMKZ12GP031(英語版) 500万画素 電動ズームレンズ内蔵GigEカメラ |
[PDF形式:401KB] |
---|---|---|
DFKZ簡易マニュアル | [PDF形式:1.5MB] | |
オプションFA-Z3/43x0.75・ACNo2~5・43to55について | [PDF形式:234KB] | |
CADファイル | DFKZシリーズ CAD図面 STPファイル ※12倍ズームモデル用 |
[ZIP形式:400KB] |
全モデル 共通関連資料 |
分光感度グラフ(英語版) | [PDF形式:1.4MB] |
トリガー&I/O資料(英語版) ※22 / 27 / 37 / 42 / 72シリーズ用 |
[PDF形式:1MB] | |
トリガー&I/O資料(英語版) ※23 / 33 / 33e / DFKZシリーズ用 |
[PDF形式:1.2MB] | |
寸法図面(英語版) ※27 / 33 / 33e / 37 / 38シリーズ用 |
[PDF形式:0.9MB] | |
寸法図面(英語版) ※21 / 22 / 23 / 24 / 42 / 72シリーズ、 オートフォーカス、電動ズームレンズ内蔵カメラ用 |
[PDF形式:1.8MB] | |
寸法図面(英語版) ※ボードモデル用 |
[PDF形式:436KB] | |
ホワイトバランス(英語版) | [PDF形式:214KB] | |
外部トリガープロパティ設定 | [PDF形式:508KB] | |
LANケーブルについて | [PDF形式:522KB] |
▲タブのトップへ戻る
- 商品検索:カテゴリ
- 産業用カメラ
- ズーム・フォーカス制御カメラ
- 電動ズームレンズ内蔵 GigEカメラ DFKZシリーズ
- DFKZ12GP031 / DMKZ12GP031