- 商品検索:カテゴリ
- ラインスキャンカメラ
- NECTA Sシリーズ
SWIRラインスキャンカメラ
シリーズ名
NECTA Sシリーズ
シリーズ名
NECTA Sシリーズ
950~1700nm赤外線短波長
- InGaAs SWIRセンサ搭載
- 512×1/1024×1 40kHz, 14bit ADC
- プラスチック、シリコンの不透明素材の透過撮影
- 霧、煙、ほこり越しの透視に
- 水、湿気などの科学元素の特定
- 簡単接続、高速USB3.0インターフェース
- 小型、超軽量、薄型で堅牢なアルミハウジング
- 多彩なトリガー機能
- Windows/Linux Python, C#, VB, C++サポート
- Cognex VisionPro、MVTech Halcon、NI LabView互換性有
Alkeria社(イタリア)のNECTAのUSB3.0SWIRラインスキャンカメラシリーズです。
赤外線短波長(SWIR)の950~1700nm範囲で高解像度の画像取得が可能なラインスキャンカメラです。この新しいSWIRラインスキャンカメラは、最大40kHzのラインレートを備えた14bit ADC出力が可能です。高速なUSB3インターフェースと多彩なI/Oが実装され、堅牢なアルミニウムハウジングが採用されているので、NECTA Sは要求の厳しいマシンビジョンアプリケーションに最適です。USB 3.0バスパワーで外部電源は不要です。このカメラは赤外線短波長が重要なアプリケーション向けに特別に設計されており、NECTAラインスキャンカメラの堅牢なプラットフォームを共有しています。
強力なオンボード画像処理と多彩なIO機能
NECTA Sは、AOI、LUT、FPN(DSNU&PRNU)、ガンマ補正、黒レベルオフセットキャリブレーション、最大65,000ラインまでのフレーム制御など、ユーザが制御できる「強力なオンボード画像処理機能」を提供します。また、NECTA Sは、ストロボライト、エンコーダなどの外部デバイスを制御するためのGPIOインターフェースも提供します。2chのダイレクトエンコーダインターフェース、2chの出力ライン、1つの入出力(RS422、RS644 LVDS、LVTTL)も備えています。多彩なIOコネクタによって、ユーザーIO、ライン/フレームトリガリング、ダイレクトエンコーダインターフェースを提供します。NECTA Sの新しいI/Oインターフェースは、24VDCトレラント入力を備え、外部デバイス(例:エンコーダ)への3.3V/5.0V電源供給が選択可能になりました。
アプリケーション
SWIRのエリアカメラでは足りない解像度に
NECTA Sシリーズは~1K 40kHz、USB3.0インターフェースで手軽に動作。SWIRエリアカメラでは解像度が足りないアプリケーションの場合は、NECTA Sシリーズをスキャン移動させる事で高解像度の画像を生成できます。
- 果物、野菜、穀物の選別
- シリコンウエハと太陽電池の検査
- プラスチックとゴミのリサイクル
- 医療用途
- 包装検査
型番 | NS05K | NS1K |
---|---|---|
解像度 | 512 × 1 | 1024 × 1 |
ピクセルサイズ | 25µm × 25µm | 12.5µm × 12.5µm |
波長域 | 950 ~ 1700 nm | |
スキャン速度 | Up to 40 kHz | |
シャッター | 20.5μs ~ 100ms | |
シャッター方式 | グローバルシャッター | |
飽和電荷容量 | 12.5 Me- | |
最大感度 | 0.128 μV/e- | |
量子効率 | 70% @ 1500 nm | |
ADC | 14 bits | |
デジタル出力 | 8 bit, 16 bit | |
同期 | 外部トリガー、ソフトウェアトリガー、ダイレクトエンコーダインターフェース | |
読出し | Normal, ROI, binning, frame combiner | |
電源 | < 3 W(USB3.0バスパワー) | |
I/O | 2 in, 2 out and 1 I/O(RS422, RS644 LVDS, LVTTL), 24V tolerant | |
インターフェース | USB3.2 Gen1x1 | |
マウント | ビルドインベースプレート, Cマウント, Fマウント | |
重量 | 96g(レンズアダプタなし) | |
寸法 | 56mm × 56mm × 22.3 mm | |
認証 | CE, RoHS, FCC, IC | |
制御 | Shutter, contrast, analog/digital gain, LUT and gamma correction, DSNU/PRNU correction | |
使用環境温度 | 0 ~ 50°C |
商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格 | |
---|---|---|---|
カメラ (Cマウント付属) |
NS05K-25-C | NECTA 512x1 40kHz USB3.0 SWIRラインカメラ Cマウント | お問い合わせ |
NS1K-12-C | NECTA 1024x1 40kHz USB3.0 SWIRラインカメラ Cマウント | お問い合わせ | |
マウント | NAD-F | Fマウント | 25,000円 税込 27,500円 |
トリガーケーブル | NIO-3 | ヒロセ12pinIOバラ線ケーブル3m | 12,000円 税込 13,200円 |
NIO-5 | ヒロセ12pinIOバラ線ケーブル5m | 16,000円 税込 17,600円 |
|
NIO-10 | ヒロセ12pinIOバラ線ケーブル10m | 23,000円 税込 25,300円 |
|
USBケーブル | DFG-USB3.0-2M | USB3.0ケーブル 2m | 5,000円 税込 5,500円 |
Cable USB3.0 die-cast MicB(screw)/A 3.0m | USB3.0 Micro-B ロックネジ付きケーブル 3m | 8,000円 税込 8,800円 |
|
1U30A-MB2U-SA1-300 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル3mL型 | 10,000円 税込 11,000円 |
|
Cable USB3.0 die-cast MicB(screw)/A 5.0m | USB3.0 Micro-Bロックネジ付きケーブル 5m | 12,000円 税込 13,200円 |
|
CA-USB30-AmB-BLS/10 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 10m | 28,000円 税込 30,800円 |
|
AOC USBケーブル |
CBL-AO-USB3-AUBS-MM-10M0 | USB3.1 TypeA-MicroB AOCケーブル 10m | 71,000円 税込 78,100円 |
CBL-AO-USB3-AUBS-MM-15M0 | USB3.1 TypeA-MicroB AOCケーブル 15m | 75,000円 税込 82,500円 |
|
CBL-AO-USB3-AUBS-MM-20M0 | USB3.1 TypeA-MicroB AOCケーブル 20m | 92,000円 税込 101,200円 |
|
CBL-AO-USB3-AUBS-MM-25M0 | USB3.1 TypeA-MicroB AOCケーブル 25m | 100,000円 税込 110,000円 |
|
CBL-AO-USB3-AUBS-MM-30M0 | USB3.1 TypeA-MicroB AOCケーブル 30m | 136,000円 税込 149,600円 |
|
CBL-AO-USB3-AUBS-MM-50M0 | USB3.1 TypeA-MicroB AOCケーブル 50m | 193,000円 税込 212,300円 |
|
ボード | ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port | PCI-Express 2.0(Gen2)x4 USB3.0 4portインターフェイスボード(個別帯域) |
65,000円 税込 71,500円 |
ドキュメント | NECTA S User Guide | ※準備中※ |
---|---|---|
NECTA S brochure | [PDF形式:335KB] | |
NECTA S - mechanical detail | [PDF形式:97KB] | |
3D models | NECTA S without adapters | [ZIP形式:920KB] |
NECTA S with C-mount | [ZIP形式:1.2MB] | |
NECTA S with F-mount | ZIP[形式:1.2MB] | |
F-mount adapter | [ZIP形式:166KB] | |
C-mount adapter | [ZIP形式:31KB] |
- 商品検索:カテゴリ
- ラインスキャンカメラ
- NECTA Sシリーズ