産業用USB3.0カメラ
製品名
DFK33UX183/DMK33UX183
製品名
DFK33UX183/DMK33UX183
1" Sony CMOS Exmor IMX183 搭載 ローリングシャッター
5472×3648 @18fps 2000万画素 カラー or モノクロ
- 産業用HDMIカメラとして、
オプションHDMIコンバータでカメラをモニタに直結可能 - 2000万画素 1" Sony CMOS Exmor IMX183 搭載
- 5472×3648 @18フレーム/秒 カラー or モノクロ
- ケーブルは最長10m
- GPI/Oインターフェース搭載
- WDMベースドライバ DirectX/DirectShow対応
- 多機能ビューワICCaptureソフトウェア付属
- 使い易いICImagingControlソフトウェア開発キット付属
- レンズマウント:C or CS(C-CSマウント変換リング付)
- C or CS マウントからM12マウントへの変換リングもあり
- 三脚アダプタ標準付属
- Linuxに対応(ラズパイ・Raspberry Piとの組合せも)
- 標準在庫モデルは短納期
The Imaging Source社の産業用USB3.0カメラDFK33UX183 / DMK33UX183は、1" Sony CMOS Exmor IMX183のセンサを搭載し、解像度5472×3648@18fpsで動作する産業用カメラです。
多機能なビューワソフトウェア ICCaptureが付属するほか、豊富なサンプルプログラムが用意されている専用SDK ICImagingControlが付属し、プログラム開発を強力にサポート。専用SDKの他、HALCONやLabViewなどにも対応しており、様々な方法で制御が可能です。
メーカー独自開発のドライバにより、大容量データを安定して転送可能。コンパクトサイズで装置組み込みに最適。
C-CS変換リングを標準装備しており、Cマウントレンズ、CSマウントレンズのどちらでも接続可能です。
※レンズは別売りです。
商品コード (型番) | DFK33UX183(カラー) / DMK33UX183(モノクロ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 5472×3648 @ 18fps 2000万画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階調 | ADC 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルフォーマット | カラー:8-Bit Monochrome, 8-Bit Bayer (RG), 12-Bit Bayer Packed (RG), 16-Bit Bayer (RG), RGB24, YUV 4:2:2, YUV 4:1:1 モノクロ:8-Bit Monochrome, 12-Bit Packed Monochrome, 16-Bit Monochrome |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサ | カラー:Sony CMOS Exmor IMX183CQ モノクロ:Sony CMOS Exmor IMX183CL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | 1インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルサイズ | 2.4μm × 2.4μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター方式 | ローリングシャッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビニング&スキッピング | 2xビニング、3xビニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター(露光時間) | マニュアル or オート(50µs ~ 30s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲイン | マニュアル or オート(0 ~ 27.04dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズマウント | Cマウント & CSマウント(変換リング付き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三脚アダプタ | 標準付属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部入力/出力 | GPI/Oインタフェイス for トリガー入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRカットフィルタ | カラー:カメラケースに固定(DBKという型番で取外した状態で納品も可能) モノクロ:なし、クリアガラスも搭載されていません |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ / 重量 | ケースモデル:H29mm × W29mm × L43mm / 65g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェイス | USB3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | USBバスパワー 660mA @ 5VDC(供給電圧 4.75 ~ 5.25VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境温度 / 湿度 | -5℃ ~ +50℃ / 20% ~ 80% 結露しないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバ | WDMベースドライバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビューワソフトウェア | ICCaptureソフトウェア、ICMeasureソフトウェア(標準添付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | ICImagingControl ソフトウェア開発キット(標準添付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | ICImagingControl / DirectX・DirectShow対応 / その他下記リスト参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension | For TWAIN、ActivVision Tool、HALCON、LabVIEW、Vision Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応OS | Windows7(32/64bit)、Windows8(32/64bit)、Windows10、Windows11、Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンプライアンス | FCCクラスB、CE対応(ケースモデル)、RoHS |
対応ソフトウェア開発環境 & アプリケーションソフトウェア
MVTec | Halcon | 開発環境/画像取り込み&処理 |
---|---|---|
ActivVision Tools | 開発環境/画像取り込み&処理 | |
ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW | 開発環境/画像取り込み&処理 |
Norpix | StreamPix | 画像記録ソフトウェア |
Cognex | Vision Pro | 開発環境/画像取り込み&処理 |
TWAIN | TWAIN | 画像取り込み |
商品コード(型番) | 構成/内容 | 価格 | |
---|---|---|---|
カメラ | DFK33UX183 | 2000万画素USB3.0 CMOSカメラ カラー | お問い合わせ |
DBK33UX183 | 2000万画素USB3.0 CMOSカメラ カラー IRカットフィルタ無し | お問い合わせ | |
DMK33UX183 | 2000万画素USB3.0 CMOSカメラ モノクロ | お問い合わせ | |
ボード | ZVA-IOI PCIe USB3.0 Quad Channel 4 Port | PCI-Express 2.0(Gen2)x4 USB3.0 4portインターフェイスボード(個別帯域) |
お問い合わせ |
通信ケーブル | DFG-USB3.0-2M | USB3.0ケーブル 2m | お問い合わせ |
CA-USB30-AmB-BLS/3 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 3m | お問い合わせ | |
Cable USB3.0 die-cast MicB(screw)/A 5.0m | USB3.0 Micro-Bロックネジ付きケーブル 5m | お問い合わせ | |
CA-USB30-AmB-BLS/10 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 10m | お問い合わせ | |
1U30A-MB2U-SA1-300 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 3m L型 | お問い合わせ | |
1U30A-MB2U-SA1-500 | USB3.0ロックコネクタ付きケーブル 5m L型 | お問い合わせ | |
1U30G-MB2-SA1-700 | USB3.0ロックコネクタ付きロボットケーブル 7m 可動用 | お問い合わせ | |
トリガー ケーブル |
H12/Trig/0.3 | ヒロセ12ピントリガーケーブル 20cm BNCメス | お問い合わせ |
ミニレンズ | TBL / TBN | ボードカメラ用ミニレンズ M12×0.5 | お問い合わせ |
TLH CCS | M12ミニレンズ用変換リング | お問い合わせ | |
レンズ | 固定焦点レンズ | 標準・広角・耐振動・高精度レンズ | お問い合わせ |
高倍率マクロレンズ | 0.3~8.5倍 TMNマクロレンズ | お問い合わせ | |
モニタ直結 コンバータ |
DFG/USBtoHDMI | USB to HDMIコンバータ | お問い合わせ |
- カメラ
- C-CSマウント変換リング
- 三脚アダプタ
- ドライバ
- キャプチャソフト
- ソフトウェア開発キット
- ドキュメント
リファレンス マニュアル |
DFK33UX183 2000万画素 産業用USB3.0カメラ ケースモデル・カラー |
[PDF形式:7.5MB] |
---|---|---|
DMK33UX183 2000万画素 産業用USB3.0カメラ ケースモデル・モノクロ |
[PDF形式:6.8MB] | |
CADファイル | DFK33シリーズ CAD図面 STPファイル ケースモデル 【Cマウント】 H29mm × W29mm × L43mm |
[ZIP形式:506KB] |
DFK33シリーズ CAD図面 STPファイル ケースモデル 【CSマウント】 H29mm × W29mm × L43mm |
[ZIP形式:501KB] | |
全モデル 共通関連資料 |
分光感度グラフ(英語版) | [PDF形式:1.4MB] |
トリガー&I/O資料(英語版) ※22 / 27 / 37 / 42 / 72シリーズ用 |
[PDF形式:1MB] | |
トリガー&I/O資料(英語版) ※23 / 33 / 33e / DFKZシリーズ用 |
[PDF形式:1.2MB] | |
寸法図面(英語版) ※27 / 33 / 33e / 37 / 38シリーズ用 |
[PDF形式:0.9MB] | |
寸法図面(英語版) ※21 / 22 / 23 / 24 / 42 / 72シリーズ、 オートフォーカス、電動ズームレンズ内蔵カメラ用 |
[PDF形式:1.8MB] | |
寸法図面(英語版) ※ボードモデル用 |
[PDF形式:436KB] | |
ホワイトバランス(英語版) | [PDF形式:214KB] | |
外部トリガープロパティ設定 | [PDF形式:508KB] |
アルゴのローコストソリューション事例
左の動画はこのDFK/DMK33UX287で256×256ピクセルを1000fpsで撮影した動画です。
撮影対象物はライターの着火で、通常のオフィスの室内照明環境下での撮影です。 その他ローコストに1000fpsが達成できるラインナップは以下です。
・DFK/DMK33UP1300
・DFK/DMK33UX273
ICEXpressというメモリレコーディングソフトウェア(カメラに無償付属)で 簡単にPCのRAM領域に高速レコーディングが可能です。詳細はお問合せください。
The Imaging Source社の産業用USB3.0カメラ/DFK&DMKシリーズは豊富なサンプルプログラムを持つ専用SDKが付属した、USB3カメラシリーズです。
マルチカメラに対応した標準ビューワツールICCapture、簡易寸法計測が可能なICMeasureも標準で付属。
また、初心者に易しいSDK(ソフトウェア開発キット)、ICImagingControlがあるので、産業用カメラの入門、画像処理入門デバイスとしてカメラをご利用いただけます。
低ノイズ高画質なSONY社製 EXMOR・Pregius・STARVISセンサに加え、高速低価格なOnsemi社製 Pythonセンサ、高解像度低価格な旧Aptina社製センサを豊富にラインナップ。小型・低価格で装置組込みに最適なボードカメラもございます。画質を重視される場合はIMXセンサ、高速性を重視する場合はPYTHONセンサをご検討ください。
フレーム毎に露光時間やゲインを設定する機能や、カメラ内でのベイヤー変換できるようなFPGA搭載モデルもあります。 コンパクトサイズで装置組み込みに最適。独自開発のDirectShow / WDMベースドライバにより、一般的なDirectShowデバイスとして認識されます。ファームウェアがUVCにも対応している為、v4l2などを使う事でLinuxの開発環境(Ubuntuなど)でも動作します。ラズパイ(Raspberry Pi)で小型で安価なマシンビジョンシステムの構築もご検討ください。さらにOpenCVを使えば、画像処理工程までフリーライブラリーを享受できます。
ニコンの顕微鏡用画像統合ソフトウェアNIS-Elementsシリーズ上で、The Imaging Source社製産業用カメラをご利用いただく事ができます。ニコンの顕微鏡、NIS-Elementsシリーズ、The Imaging Source社製の数万円のローコスト産業用カメラを多数取り揃える事で、あらゆる顕微撮影に対応できる実験設備を導入する事も可能です。ソフトウェアとの親和性からThe Imaging Source社製カメラはバイオサイエンスの分野でも幅広く利用されています。
全モデルにおいてCマウントレンズ、CSマウントレンズの両方に対応し、三脚アダプタも標準付属。ボードカメラはM12マウントレンズも一緒に販売。外部入/出力用のGPI/Oインターフェイスはほとんどのモデルに搭載しています。 レンズを内蔵したオートフォーカス機能をもつモデルもあります。HALCON、LabVIEW、MATLAB、Cognex VisionPro、MatroxのMILといった各種ソフトウェアにも対応。用途に合うレンズとの組合せもゼロから選定させていただいております。
購入前には、カメラとレンズを合わせて貸出し評価が可能です。標準在庫モデルは納期が2日という短納期も可能な場合があります。お気軽にお問合せください。