産業用USB3.0カメラ
製品名
DFK33UX265/DMK33UX265
製品名
DFK33UX265/DMK33UX265
1/1.8" Sony CMOS Pregius IMX265 搭載 グローバルシャッター
2048×1536 @60fps 320万画素 カラー or モノクロ
- 産業用HDMIカメラとして、
オプションHDMIコンバータでカメラをモニタに直結可能 - 320万画素 1/1.8" Sony CMOS Pregius IMX265 搭載
- 2048×1536 @60フレーム/秒 カラー or モノクロ
- ケーブルは最長10m
- GPI/Oインターフェース搭載
- WDMベースドライバ DirectX/DirectShow対応
- 多機能ビューワICCaptureソフトウェア付属
- 使い易いICImagingControlソフトウェア開発キット付属
- レンズマウント:C or CS(C-CSマウント変換リング付)
- C or CS マウントからM12マウントへの変換リングもあり
- 三脚アダプタ標準付属
- Linuxに対応(ラズパイ・Raspberry Piとの組合せも)
- 標準在庫モデルは短納期
The Imaging Source社の産業用USB3.0カメラDFK33UX265 / DMK33UX265は、1/1.8" Sony CMOS Pregius IMX265のセンサを搭載し、解像度2048×1536@60fpsで動作する産業用カメラです。
多機能なビューワソフトウェア ICCaptureが付属するほか、豊富なサンプルプログラムが用意されている専用SDK ICImagingControlが付属し、プログラム開発を強力にサポート。専用SDKの他、HALCONやLabViewなどにも対応しており、様々な方法で制御が可能です。
メーカー独自開発のドライバにより、大容量データを安定して転送可能。コンパクトサイズで装置組み込みに最適。
C-CS変換リングを標準装備しており、Cマウントレンズ、CSマウントレンズのどちらでも接続可能です。
※レンズは別売りです。
商品コード (型番) | DFK33UX265(カラー) / DMK33UX265(モノクロ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度 | 2048×1536 @ 60fps 320万画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階調 | ADC 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルフォーマット | カラー:8-Bit Bayer (RG), 16-Bit Bayer (RG), 8-Bit Monochrome, RGB24, YUV 4:2:2, YUV 4:1:1 モノクロ:8-Bit Monochrome, 16-Bit Monochrome |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
センサ | カラー:Sony CMOS Pregius IMX265LQR モノクロ:Sony CMOS Pregius IMX265LLR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | 1/1.8インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピクセルサイズ | 3.45μm × 3.45μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター方式 | グローバルシャッター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレームレート |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビニング&スキッピング | 2xスキップ、2x垂直スキップ、2x水平スキップ、2xビニング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッター(露光時間) | マニュアル or オート(25µs ~ 4s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲイン | マニュアル or オート(0 ~ 48dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | マニュアル or オート ※カラーのみ(-2 ~ 6dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズマウント | Cマウント & CSマウント(変換リング付き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三脚アダプタ | 標準付属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部入力/出力 | GPI/Oインタフェイス for トリガー入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRカットフィルタ | カラー:カメラケースに固定(DBKという型番で取外した状態で納品も可能) モノクロ:なし、クリアガラスも搭載されていません |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ / 重量 | ケースモデル:H29mm × W29mm × L43mm / 65g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インタフェイス | USB3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | USBバスパワー 640mA @ 5VDC(供給電圧 4.75 ~ 5.25VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境温度 / 湿度 | -5℃ ~ +50℃ / 20% ~ 80% 結露しないこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバ | WDMベースドライバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビューワソフトウェア | ICCaptureソフトウェア、ICMeasureソフトウェア(標準添付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK | ICImagingControl ソフトウェア開発キット(標準添付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | ICImagingControl / DirectX・DirectShow対応 / その他下記リスト参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extension | For TWAIN、ActivVision Tool、HALCON、LabVIEW、Vision Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応OS | Windows7(32/64bit)、Windows8(32/64bit)、Windows10、Windows11、Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンプライアンス | FCCクラスB、CE対応(ケースモデル)、RoHS |
対応ソフトウェア開発環境 & アプリケーションソフトウェア
MVTec | Halcon | 開発環境/画像取り込み&処理 |
---|---|---|
ActivVision Tools | 開発環境/画像取り込み&処理 | |
ナショナルインスツルメンツ | LabVIEW | 開発環境/画像取り込み&処理 |
Norpix | StreamPix | 画像記録ソフトウェア |
Cognex | Vision Pro | 開発環境/画像取り込み&処理 |
TWAIN | TWAIN | 画像取り込み |
▲タブのトップへ戻る